平成28年度 富山県済生会富山病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 181 | 76 | 118 | 156 | 278 | 466 | 986 | 1366 | 1138 | 309 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 80 | 30.48 | 21.25 | 23.75 | 86.30 | |
050130xx99000x | 心不全心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 19.32 | 17.95 | 12.31 | 80.97 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 50 | 7.46 | 4.71 | 0.00 | 68.66 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 46 | 13.61 | 12.43 | 4.35 | 79.2 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 44 | 6.32 | 5.50 | 2.27 | 53.39 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 61 | 5.48 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | |
040090xxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 29 | 3.48 | 6.02 | 13.79 | 1.83 | |
040100xxxxx0x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 3.50 | 6.42 | 7.14 | 2.36 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 12 | 2.58 | 5.50 | 16.67 | 3.17 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 7.50 | 11.55 | 0.00 | 0.00 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 24 | 5.08 | 5.60 | 0.00 | 37.63 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 7.33 | 7.61 | 0.00 | 62.95 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 12.45 | 15.92 | 0.00 | 71.05 | |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 17 | 2.47 | 6.88 | 0.00 | 61.71 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 17 | 8.41 | 11.57 | 0.00 | 69.59 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 70 | 9.54 | 10.90 | 1.43 | 61.27 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 68 | 19.31 | 26.26 | 0.00 | 76.32 | |
160800xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 63 | 27.52 | 27.63 | 71.43 | 82.69 | |
070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術 手術・処置等2なし | 62 | 11.68 | 12.08 | 0.00 | 70.66 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 27 | 25.11 | 20.57 | 33.33 | 79.04 |
腰部脊柱管狭窄症に対しても1~3椎間までの狭窄は内視鏡手術を行っています。脊柱管狭窄に椎間孔狭窄を合併している場合でも積極的に内視鏡手術で脊柱管、椎間孔の除圧を行っており、変性すべりを伴っている場合でも固定術を行うより内視鏡手術で対応する方が圧倒的に多くなっています。椎間板ヘルニアと同様に術前の麻痺が強くない方は手術後1週間ほどの入院で治療可能です。
膝関節症に関しては人工膝関節置換術の手術数が多いですが、単顆置換術や骨切り術なども行っています。
当院は富山医療圏の2次救急病院であることから、大腿骨近位部骨折や脊椎骨折で入院される方が多くなります。特に前者に関しては、リハビリ専門病院への転院率が高くなっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 116 | 20.97 | 16.54 | 25.00 | 72.78 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 27.55 | 19.35 | 53.06 | 70.29 | |
160100xx97x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 11.93 | 9.87 | 12.50 | 68.10 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 7.87 | 7.12 | 15.79 | 56.24 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 5.78 | 7.52 | 8.11 | 56.49 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 25 | 11.20 | 9.77 | 0.00 | 31.52 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 21 | 2.52 | 2.43 | 0.00 | 32.19 | |
12002xxx99x41x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病あり | 15 | 2.00 | 10.56 | 0.00 | 58.00 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 12 | 9.67 | 10.05 | 0.00 | 46.92 | |
120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 手術なし | 9 | 19.33 | 12.76 | 0.00 | 30.00 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 3 | 5.00 | 7.72 | 0.00 | 68.67 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | 2 | 2.00 | 3.40 | 0.00 | 80.00 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 1 | 5.00 | 7.01 | 0.00 | 76.00 | |
020240xx97xxx0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 1 | 5.00 | 5.24 | 0.00 | 74.00 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 30 | 7.53 | 5.24 | 0.00 | 64.77 | |
030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | 11 | 7.09 | 5.52 | 0.00 | 74.64 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 8 | 5.88 | 5.50 | 0.00 | 37.88 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 6 | 11.17 | 7.47 | 0.00 | 63.50 | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | 6 | 6.17 | 5.84 | 16.67 | 57.50 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) 手術あり | 1 | 3.00 | 11.05 | 0.00 | 66.00 | |
100310xx97xxxx | 腎血管性高血圧症 手術あり | 1 | 2.00 | 6.83 | 0.00 | 66.00 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 20 | 7.95 | 8.96 | 0.00 | 65.40 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 8 | 16.63 | 11.97 | 0.00 | 76.13 | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | 2 | 8.00 | 7.38 | 0.00 | 35.50 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 1 | 2.00 | 3.64 | 0.00 | 15.00 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 32 | 6.94 | 7.44 | 0.00 | 75.69 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 26 | 10.08 | 9.98 | 0.00 | 74.85 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 11 | 17.27 | 12.43 | 9.09 | 79.00 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 10 | 11.30 | 11.72 | 0.00 | 74.90 | |
11012xxx020x0x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 8 | 7.88 | 5.83 | 0.00 | 65.38 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 29 | 5 | 10 | 24 | 4 | 17 | 1 | 7 |
大腸癌 | 15 | 15 | 20 | 26 | 14 | 9 | 1 | 7 |
乳癌 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | 3 | 9 | 11 | 17 | 3 | 15 | 1 | 7 |
当院で治療する癌患者さんは、大腸癌が最も多く、次いで胃癌となっています。胃癌は、早期癌の割合も高いのですが、大腸癌、胃癌および肝癌は、ステージⅢ、Ⅳといった進行癌が多く、このため、再発される患者さんも少なくありません。乳癌は、検診で発見される場合が多く、ほとんどは早期のうちに治療を行えますが、再発例も少なくありません。肺癌は、当院では呼吸器内科が担当し、手術の適応がない患者さんが対象となりますので、ほとんどがステージⅣの患者さんです。当院では、内科・外科が連携し、内視鏡的治療、手術治療を行い、さらに、癌の薬物療法や、緩和療法を、看護師、薬剤師、リハビリテーション療法士、栄養士ら多職種が共同で治療にあたっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 27 | 9.33 | 53.22 |
中等症 | 70 | 19.73 | 78.36 |
重症 | 13 | 10.85 | 83.46 |
超重症 | 8 | 15.00 | 85.00 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
成人の市中肺炎(平成 28 年度様式1の「肺炎の重症度分類」の7桁目=5 に相当)につき、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。(入院の契機となった傷病名および医療資源を最も投入した傷病名に対する ICD10コードが J13~J18$ で始まるものに限定)重症度分類は、A-DROP スコアを用い、軽症~超重症の4段階で表記しています。重症度分類の各因子が一つでも不明な場合は「不明」となります。重症度の計算には年齢・性別因子を考慮すること。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 17 | 8.18 | 65.71 | 5.26 |
その他 | 2 | 7 | 71 | 0 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 396 | 26.67 | 76 | 29.79 |
その他 | 37 | 24.32 | 72.86 | 0.69 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 8 | 15.38 | 73.13 | 0 |
その他 | 34 | 14.65 | 72.97 | 0 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | 22 | 60 | 0 |
その他 | 6 | 15.67 | 67.67 | 0 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 2 | 18 | 48 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当院は脳卒中ケアユニット(SCU)を併設した脳卒中センターを有しており、脳卒中ホットラインの受け入れ基準を満たせば、24時間365日体制で急性期脳卒中患者さんの受け入れを行っています。脳卒中の受け入れ基準の一つに、「発症3日以内」の脳卒中という項目があります。発症3日以内の急性期脳卒中治療は患者さんの予後を大きく左右するため、きわめて重要な役割と言えます。表のように、当院では396例がそれに相当しており、それ以外が37例であるのと大きな開きがあり、当院脳卒中センターの位置づけをよく表しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2㎝未満) | 225 | 0.13 | 1.08 | 0.44 | 64.68 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 67 | 2.96 | 7.55 | 1.49 | 71.54 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 32 | 2.44 | 12.19 | 6.25 | 80.59 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 30 | 0.10 | 17.03 | 6.67 | 70.97 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 5.62 | 7.00 | 0.00 | 70.27 | 0 |
内科では内視鏡やカテーテルを用いた手術を行っております。最も患者数の多い手術は内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術で、通常手術後1泊して頂いております。
経皮的冠動脈ステント留置術などのカテーテル治療は、心筋梗塞に対しては入院直後に緊急で実施しております。術後に心臓リハビリを行うため、狭心症では術後1週間、心筋梗塞では術後2-3週間の入院が必要です。胆石に対する内視鏡的乳頭切開術では、術後1週間程度の入院が必要となります。
経皮的冠動脈ステント留置術などのカテーテル治療は、心筋梗塞に対しては入院直後に緊急で実施しております。術後に心臓リハビリを行うため、狭心症では術後1週間、心筋梗塞では術後2-3週間の入院が必要です。胆石に対する内視鏡的乳頭切開術では、術後1週間程度の入院が必要となります。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 52 | 0.40 | 3.29 | 0.00 | 66.77 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 7.13 | 3.70 | 0.00 | 65.53 | |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 23 | 0.17 | 3.87 | 0.00 | 36.70 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 19 | 3.16 | 9.63 | 0.00 | 71.63 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 15 | 2.87 | 4.47 | 0.00 | 69.53 |
外科手術は、年間320例ほどで、当院の特徴として、高齢者や合併症を有する患者さんが多く、その他の全身状態を含めて、術前のリスク評価を慎重に行い、安全な手術を心がけています。近年は、腹腔鏡下手術が増加し、胆嚢はほぼ全例、結腸は3割以上を腹腔鏡手術で行っています。鼠径部ヘルニア手術が最も多くなっていますが、腹腔鏡下手術を導入し、確実な診断のもとで患者さんの負担の少ない治療を行っています。腹腔鏡手術の増加により、術後の平均在任日数は、上記のように短くなっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 92 | 3.01 | 14.86 | 1.09 | 74.49 | |
K131-2 | 内視鏡下椎弓切除術 | 73 | 1.84 | 9.30 | 0.00 | 71.10 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 70 | 2.00 | 6.54 | 1.43 | 61.27 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 58 | 2.45 | 20.17 | 62.07 | 78.48 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 41 | 2.20 | 14.27 | 4.88 | 55.78 |
当院は県内唯一の人工関節センターを設置して、多職種が連携するチーム医療を行っている関係で、人工関節、特に膝の手術数が最多になっています。常に最新の、最良の治療を取り入れて、術後の痛みが少なく、早期に退院できる治療を目指しています。
脊椎手術はここ5年間は年間200件近く行われています。2016年にMRIが増設され、初診日にMRIを撮影できる場合も少なくなく、早期に確定診断が可能となっています。 手術待ちの方がそれほど多くなく、1~2週間以内に手術が可能です。 痛みが強くできるだけ早く手術を希望される場合は可能な限り早く手術を行うようにしています。 富山医療圏の2次救急病院であるため骨折の患者さんも多く、綿密な術前計画を立てながらかつなるべく早期に手術を行い、リハビリを進めることで高い社会復帰率を得られるよう鋭意努力をしています。
脊椎手術はここ5年間は年間200件近く行われています。2016年にMRIが増設され、初診日にMRIを撮影できる場合も少なくなく、早期に確定診断が可能となっています。 手術待ちの方がそれほど多くなく、1~2週間以内に手術が可能です。 痛みが強くできるだけ早く手術を希望される場合は可能な限り早く手術を行うようにしています。 富山医療圏の2次救急病院であるため骨折の患者さんも多く、綿密な術前計画を立てながらかつなるべく早期に手術を行い、リハビリを進めることで高い社会復帰率を得られるよう鋭意努力をしています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 28 | 1.04 | 20.86 | 17.86 | 78.04 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 28 | 2.07 | 24.54 | 10.71 | 66.93 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 24 | 2.25 | 25.75 | 16.67 | 64.38 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 | 11.10 | 14.50 | 0.00 | 71.30 | |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | 8 | 5.13 | 20.75 | 0.00 | 67.88 |
診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を表示しています。 輸血関連(K920$)及び創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術等や手術の加算については除外し表示しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 23 | 5.00 | 8.04 | 0.00 | 32.43 | |
K909-2 | 子宮内容除去術(不全流産) | 12 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | 32.42 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.45 | |
K877 | 子宮全摘術 | 9 | 1.00 | 8.44 | 0.00 | 52.33 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 6 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 74.88 |
診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を表示しています。 輸血関連(K920$)及び創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術等や手術の加算については除外し表示しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 240 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 74.88 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 5 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 71.20 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 80.00 | |
K2423 | 斜視手術(前転法と後転法) | 1 | 1.00 | 8.25 | 0.00 | 67.25 |
診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を表示しています。 輸血関連(K920$)及び創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術等や手術の加算については除外し表示しています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 4 | 1.00 | 8.25 | 0.00 | 67.25 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 4 | 1.00 | 8.75 | 0.00 | 62.25 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 2 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 13.00 | |
K4132 | 舌腫瘍摘出術(その他) | 2 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 71.00 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 1 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 |
内視鏡下の鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術)と3型(複数洞副鼻腔手術)が大多数を占めています。このうち2型は、頰に膿が溜る頰部のう胞に対して内視鏡下に膿を抜き、膿が再び溜らないようにする手術です。3型は鼻ポリープや副鼻腔炎のポリープを取り、副鼻腔を奇麗にする手術です。次は扁桃を取る口蓋扁桃手術(摘出)と舌にできた腫瘍を切除する舌腫瘍摘出術です。口蓋扁桃手術(摘出)は習慣性扁桃炎や扁桃肥大による睡眠時無呼吸症候群に行われます。
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) | 2 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 66.00 |
診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を表示しています。 輸血関連(K920$)及び創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術等や手術の加算については除外し表示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 33 | 2.48 | 4.61 | 0.00 | 75.58 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 29 | 0.03 | 3.24 | 0.00 | 65.97 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 19 | 3.37 | 6.58 | 0.00 | 75.26 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 9 | 1.56 | 4.44 | 0.00 | 71.22 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 8 | 2.88 | 5.50 | 0.00 | 75.75 |
泌尿器科では、高齢者の手術が多くなります。したがって、当院では、開腹などの大きな手術は少なくなる傾向があり、カメラを使用した膀胱腫瘍の手術や前立腺肥大症の手術が多く行われています。また、上部尿路結石に対しては、体外衝撃波結石破砕術がもっとも多く行われていますが、結石の位置や性状によっては、カメラを使用してのレーザーによる腎尿管の結石破砕術も行われます。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 13 | 0.26 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 9 | 0.18 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 13 | 0.26 |
異なる | 10 | 0.2 |
更新履歴
- 2017.9.30
- 平成28年度 富山県済生会富山病院指標を公開しました。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 181 | 76 | 118 | 156 | 278 | 466 | 986 | 1366 | 1138 | 309 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 80 | 30.48 | 21.25 | 23.75 | 86.30 | |
050130xx99000x | 心不全心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 19.32 | 17.95 | 12.31 |